如上图所示:调整固定资产使用年限时,执行的是哪个命令?
如上图所示:调整固定资产使用年限时,执行的是哪个命令?
A.“卡片”|“变动单”|“部门转移”
B.“卡片”|“变动单”|“使用年限调整”
C.“卡片”|“变动单”|“类别调整”
D.“卡片”|“变动单”|“位置调整”
正确答案:B
如上图所示:调整固定资产使用年限时,执行的是哪个命令?
A.“卡片”|“变动单”|“部门转移”
B.“卡片”|“变动单”|“使用年限调整”
C.“卡片”|“变动单”|“类别调整”
D.“卡片”|“变动单”|“位置调整”
正确答案:B
相关答案